 
| Statistiknummer | 8424908080 | 
|---|---|
| Varumärke | CGS | 
| Tillverkningsland | Kina | 
| Enhet | ST | 
|---|---|
| Antal st/enhet | 1 | 
| Bruttovikt (kg) | 0.3 | 
| Nettovikt (kg) | 0.3 | 
| Bruttovolym (m3) | |
| Nettovolym (m3) | |
| Längd (mm) | |
| Höjd (mm) | |
| Bredd (mm) | |
| EAN kod | 
 
| Statistiknummer | 8424908080 | 
|---|---|
| Varumärke | CGS | 
| Tillverkningsland | Kina | 
| Enhet | ST | 
|---|---|
| Antal st/enhet | 1 | 
| Bruttovikt (kg) | 0.3 | 
| Nettovikt (kg) | 0.3 | 
| Bruttovolym (m3) | |
| Nettovolym (m3) | |
| Längd (mm) | |
| Höjd (mm) | |
| Bredd (mm) | |
| EAN kod |