| Numero statistico | 8509800000 |
|---|---|
| Marca | Veta |
| Paese di origine | COREA |
| Unità | ST | 1-P |
|---|---|---|
| Fattore di conversione | 1 | 1 |
| Peso lordo | 15.46 | 17.1 |
| Peso netto | 13.5 | 16 |
| Volume lordo (m3) | 0.05722 | 0.05722 |
| Volume netto (m3) | ||
| Lunghezza (mm) | 315 | 405 |
| Altezza (mm) | 552 | 670 |
| Larghezza (mm) | 348 | 380 |
| EAN |