| Statistisk nummer | 3926909790 | 
|---|---|
| Oprindelsesland | Sverige | 
| Enhed | ST | 100-P | 
|---|---|---|
| Mængdeomregningsfaktor | 1 | 100 | 
| Bruttovægt (kg) | 0.00134 | 0.134 | 
| Nettovægt (kg) | 0.00134 | 0.134 | 
| Bruttovolumen (m3) | ||
| Nettovolumen (m3) | ||
| Længde (mm) | ||
| Højde (mm) | ||
| Bredde (mm) | ||
| EAN | 
| Statistisk nummer | 3926909790 | 
|---|---|
| Oprindelsesland | Sverige | 
| Enhed | ST | 100-P | 
|---|---|---|
| Mængdeomregningsfaktor | 1 | 100 | 
| Bruttovægt (kg) | 0.00134 | 0.134 | 
| Nettovægt (kg) | 0.00134 | 0.134 | 
| Bruttovolumen (m3) | ||
| Nettovolumen (m3) | ||
| Længde (mm) | ||
| Højde (mm) | ||
| Bredde (mm) | ||
| EAN |